
Conoce nuestras tarjetas de débito.
Tarjeta de Débito Volaris INVEX

DESCRIPCIÓN
- Puntos de descripciones.
¡Solicítala ya y comienza a disfrutar de los beneficios que tu tarjeta tiene para ti!
BENEFICIOS
Al activar tu tarjeta:
- Beneficios.
Usando tu tarjeta:
- Beneficios.
Al comprar en Volaris:
- Beneficios.
Viajando en Volaris:
- Beneficios.
Por permanencia:
- Beneficios.
Beneficios adicionales*:
- Beneficios.
Beneficios Visa Platinum:
Más información en
www.visa-platinum.com/mx/beneficios.
*Proporcionados por Visa.
**Sólo disponible en la Ciudad de México y Área Metropolitana.
SOLICÍTALA AHORA
Requisitos para contratar:
- Requisitos.
¿Cómo la solicito?
Texto
- Texto.
Texto.
* El otorgamiento de la tarjeta está sujeto a aprobación de crédito.
Dependiendo de tu comportamiento crediticio podrán adquirir una tarjeta Oro, Platinum o Clásica.
** Contratación en Moneda Nacional.
CUOTAS Y COMISIONES
Concepto |
Periodicidad de Cobro |
Monto |
---|---|---|
1. Comisión Anual por administración de cuenta, exigible al aniversario de la cuenta. | Anual | $1,300.00 (Mil trescientos pesos 00/100 M. N.). |
2. Por anualidad de tarjeta adicional expedida al amparo de la tarjeta titular. | Anual | $650.00 (Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). |
3. Inscripción al Programa Cero INVEX Banco (membresía para obtener Meses sin intereses todo un año). | Anual | $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.). |
4. Inscripción al Programa Cero INVEX Banco (membresía para obtener Meses sin intereses durante 6 meses). | Semestral | $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M. N.). |
5. Inscripción al Programa Tasa Continua (membresía para obtener descuento en la tasa de interés anual ordinaria todo un año). | Anual | $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). |
6. Programa de Lealtad. | Mensual | No Aplica. |
7. Mi Análisis Financiero. | Mensual | $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.). |
8. Por contratación o apertura de la tarjeta. | Evento | No Aplica. |
9. Por pago extemporáneo o incumplimiento parcial o total de parte del CLIENTE de las obligaciones establecidas en este contrato. | Evento | $495.00 (Cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.). |
10. Por sobregiro de la línea de crédito otorgada al CLIENTE. | Evento | Sin costo. |
11. Por aclaración improcedente. | Evento | $180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.). |
12. Disposición de la línea de crédito en efectivo. | Evento | 10% (Diez por ciento) del monto de la disposición. |
13. Estado de cuenta adicional. | Evento | $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.). |
14. Por reposición de tarjeta titular en caso de pérdida, robo, extravío o deterioro. | Evento | $130.00 (Ciento treinta pesos 00/100 M.N.). |
15. Por reposición de tarjeta adicional en caso de pérdida, robo, extravío o deterioro. | Evento | $130.00 (Ciento treinta pesos 00/100 M.N.). |
16. MSI (Meses sin intereses Exclusiva). | Evento | $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). |
17. Reimpresión de NIP. | Evento | No Aplica. |
18. Acceso a los acompañantes de los tarjetahabientes a Salas VIP de Aeropuertos (Priority Pass Guest). | Por evento y por cada acompañante | No Aplica. |
19. Pago de tarjeta de crédito en comisionistas. | Por evento | $15.00 (Quince pesos 00/100 M.N.). |
20. Falta de pago en el mes. | Evento | $895.00 (Ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) más IVA. |
A las cantidades anteriores se debe agregar el impuesto al valor agregado.
Moneda para compras nacionales: pesos mexicanos.
Moneda para compras internacionales sujeta a tipo de cambio al día.
CAT Promedio Volaris INVEX 65.3% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 20.6%, Tasa Variable. Comisión anual $1,300.00 pesos sin IVA. Fecha de cálculo 30 de abril 2016. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
CAT Promedio Volaris Oro 71.0% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 42.1%, Tasa Variable. Comisión anual $1,300.00 pesos sin IVA. Fecha de cálculo 30 de abril 2016. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
CAT Promedio Volaris Clásica 95.7% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 67.5%, Tasa Variable. Comisión anual $1,300.00 pesos sin IVA. Fecha de cálculo 30 de abril 2016. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Te pedimos tener en consideración los siguientes puntos, según te apliquen de acuerdo al producto que contrataste con Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.
a) Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar.
b) Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
c) Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.
d) Pagar sólo el mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.
Este contrato aplica para Volaris INVEX, Volaris Oro y Volaris Clásica